Прочитайте правдивые отзывы покупателей
Отзывы о Sailun Ice Blazer WST1 215/60 R17 96H
СохранитьВокруг заказные отзывы о Sailun Ice Blazer WST1 215/60 R17 96H? Читайте плохие отзывы владельцев Sailun Ice Blazer WST1 215/60 R17 96H, НА НЕГАТИВЕ РУ.
Средняя оценка - 2
Написать отзыв без регистрации► Показать все (не только плохие) отзывы на Sailun Ice Blazer WST1 215/60 R17 96H
► Используйте актуальные промокоды, чтобы покупать дешевле!
Плюсы: | Адекватная цена для 2018г(15к комплект 225/40р18)
В 2021г они своих денег не стоят. |
Минусы: | Резина на сезон, потом не держит.
Шипы особо не вылетают, но держака на сезон только, в не зависимости от количества шипов. |
Отзыв: | — |
Плюсы: | — |
Минусы: | — |
Отзыв: | все таки хочу оставить отзыв о этой резине,потому как начитался неплохих отзывов и купил на микроавтобус пару за 4850,теперь жалею!первое время на скорости от 80-90 появлялся громкий вертолетный гул от шипов,потом он стал пропадать после 1000км,думал обкатались, оказывается шипов осталось примерно (!)половина,а те что остались,были слизаны наискосок от соприкосновения с асфальтом,где то через 4тыщи км осталось 5-10%шипов,если эти стёртые обрубки можно так назвать!да,резина по снегу практически не ездила,снега нет,обкатку относительно выдержал,но считаю ненормальным что резина остаётся совсем без шипов за 4000км!!!
в грязи и песке гребёт так себе,при том что протектор 9.5мм!мой старый ханкук с остатком в 5мм в снегу даже лучше грёб! в общем эту резину больше никогда не куплю,если только новую, за пол цены и только на заднюю ось! у меня все. |
Плюсы: | мягкая, относительно не шумная(шипы сидят слишком глубоко) |
Минусы: | Плохо тормозит на льду, в поворотах сносит, непригодна для северного климата |
Отзыв: | лучше купить Б/У резину проверенного производителя, чем спонсировать китайских энтузиастов.
|
Плюсы: | Идут по трассе норм, средней мягкости но не мягкие , но в целом не плохо. Управляемость в норме. |
Минусы: | Шумная! Ребята не ведитесь на отзывы проплаченные наверно. Я повелся. Поставил 225/60/18 на outlander xl. До этого стояли мишлены 11 летние!! Но они покрылись трещинами и поменял их на ЭТо. Шум сильнее даже чем от гудящего ступичного подшипника. Поговорил на шиномонтажке они говорят шум может пропасть к концу 2го (!!!) сезона.
Настолько шумные что разговаривать надо громче, и кажется что он даже вибрацией по телу проходит. Разочаровался сильно. Наверно буду продавать( не читайте тут : в меру шумные, шум в средних пределах. Они ОЧЕНЬ ШУМНЫЕ, гудящие!! |
Отзыв: | Не берите если у вас что то лучше чем 40 летний москвич 412 |
Плюсы: | Цена |
Минусы: | Пробег 1000км вылетают шипы 6 шт |
Отзыв: | Китай есть китай |
Плюсы: | За зиму все шипы на месте. Цена. |
Минусы: | Шлифуют на любом покрытии при минимальном нажатии на газ, постоянно стучит абс |
Отзыв: | Ужас а не шины, даже липа всяко лучше будет для сибири, чем эти сайлуны. Шлифуют на любом покрытии, на льду не покрутив рулем вообще фиг тронешься. Абс стучит постоянно. Зато приучает к ооочень мягким действиям с педалями газа и тормоза. За зиму все шипы на месте и не загнуты. Тактильно резина сайлунов жесще летней резины, вот вам и зимняя и это при комнатной температуре. |
Плюсы: | Шипы прочно сидят. |
Минусы: | На асфальте гудят как реактивный самолет. До этих шин у меня были трианжел в разы тише и комфортнее. |
Отзыв: | Не рекомендую покупать |
Плюсы: | Ничего |
Минусы: | Сдохла за два месяца, 8000км, много езжу, вылез продольный корт, шум как от танка, сцепление с дорогой на три балла |
Отзыв: | Дрянь полная, зарекался не покупать Китай, нет ведь.... |
Плюсы: | — |
Минусы: | Не могут доставить, проблемы с Яндекс маркетом |
Отзыв: | — |
Плюсы: | — |
Минусы: | — |
Отзыв: | Те кто пишут что она тихая, видать на реально тихой резине не ездили. Брал себе в ноябре 2019 215/60/16, решил первый раз новую резину взять. Брал на Бмв 5 в 60ом кузове, резина очень шумная это с учетом хорошей шумки моей машины. До этого ездил на Yokohama ice guard ig35, и Hankook winter I pike были куда тише чем эти.В остальном на 5, держит хорошо, в меру мягкая, но не шибко. Вообщем функцию зимней резины выполняет хорошо. Но за шум как от боинга - только 3 балла. |
Плюсы: | Цена |
Минусы: | Шумная, плохое сцепление с дорожным покрытием. |
Отзыв: | Брал шипы в размере 18/245/45 из плюсов только к сожалению цена)
На асфальте очень шумная, в салоне стоит такой гул, что возникает желание срочно поменять подшипники ступичные, причем все сразу)) Плохое сцепление на льду и снежном насте, в 70% случаев при повороте сносит заднюю ось, при торможении я даже комментировать не буду... |
Плюсы: | 2 год,полет нормальный. |
Минусы: | Производитель. |
Отзыв: | Все в порядке |
Sailun Ice Blazer WST1 215/60 R17 96H отзывы:
Перед тем как купить Sailun Ice Blazer WST1 215/60 R17 96H прочитайте плохие отзывы о неудачных покупках. Мы публикуем только отрицательные отзывы покупателей Sailun Ice Blazer WST1 215/60 R17 96H и не допускаем заказные.
Смотрите еще:
Топ-100 Шины
-
Bridgestone Turanza T005
Средняя оценка —Отзывы — 16Сохранить
-
Viatti Strada Asimmetrico V-130
Средняя оценка —Отзывы — 30Сохранить
-
Continental PremiumContact 6
Средняя оценка —Отзывы — 30Сохранить
-
Goodyear Eagle Sport TZ
Средняя оценка —Отзывы — 23Сохранить
-
Yokohama Geolandar A/T G015
Средняя оценка —Отзывы — 16Сохранить
Статьи от НаНегативе.ру
10.05.2022 09:08
258
Inbase анонсировал новые умные часы под названием Urban Lite X. Устройство поставляется с квадратным дисплеем, важными датчиками отслеживания здоровья и обеспечивает длительное время автономной
Читать далее...
25.04.2022 21:22
620
Realme Narzo 50A Prime дебютировал в Индии. Это улучшенная версия существующего Narzo 50A, которая была анонсирована в сентябре 2021 года.
Realme Narzo 50A Prime имеет 6,6-дюймовую ЖК-панель IPS,
Читать далее...
07.04.2022 08:16
1 076
В конце предыдущего месяца Samsung анонсировала смартфоны Galaxy A33 5G и Galaxy A73 5G в Индии. Однако в то время компания не сообщила цены и доступность обоих смартфонов. Теперь же компания
Читать далее...
-
Размышляете над покупкой?
-
Уже совершили покупку?
Поделитесь своими впечатлениями
Администрация сайта не несет ответственности за содержание информации, которую размещают посетители. Все Торговые Марки принадлежат их владельцам.